ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
サンメンバーズカントリークラブ
| コース所在地 | 〒409-0124 山梨県上野原市犬目525 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0554-66-2314 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 株式会社サンメンバーズカントリークラブ | ||
| 所在地 | 〒220-0021 神奈川県横浜市西区桜木町5-24-5 サンワビル5F | 経営会社電話番号 | 045-212-0711 |
| 沿革 | 昭和48年に上野原CCの名称で建設が計画されたが、経営母体が何回も変わり、経営が安定せず会員の一部が訴訟を起こした経緯もある。この間コース名も西八王子GCに変わったが、昭和61年10月現経営者が買収した形で継承され現クラブ名に変更した。会員名簿が発行されておらず、会員実数も公表されていない。 | ||
| 開場日 | 昭和56年8月20日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 林昭好 | コース施工 | 富士土木 |
| 会員数 | 正会員: 平日会員: | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,691Y P72 | ||
| コースレート | 69.4 | ||
| グリーン | ベント・コーライ | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 30Y 4打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 16.5万円 | ―万円 | 8.8万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
| 入会条件 | 18歳以上、会員1名の紹介 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 斜面にレイアウトされた丘陵コースだが、ホール自体には大きな起伏はない。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央道)50.3キロ→上野原IC12キロ→コース | ||
| HP | https://www.sunmembers.co.jp/ | ||