ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
甲斐駒カントリークラブ
コース所在地 | 〒408-0305 山梨県北杜市武川町黒沢2149-8 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0551-26-3331 | FAX | 0551-26-2177 |
経営会社名 | 有限会社カイコマCC | ||
所在地 | 〒408-0305 山梨県北杜市武川町黒沢2149-8 | 経営会社電話番号 | 0551-26-3331 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和50年7月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 浅見緑蔵 | コース施工 | 北野建設 |
会員数 | 正会員:1,620名 週日会員:605名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,731Y P72 | ||
コースレート | 72 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 70m | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | 不可万円 | 不可万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 31,900円 | 22,000円 | 22,000円 |
入会条件 | 日本国籍、正会員1名の保証 | ||
備考 |
コース概要 | 景観の良い丘陵コース。打ち下し打ち上げ、谷越え川越えと変化に富んでいる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | シャトレーゼグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)131.4キロ→須玉IC8.5キロ→コース | ||
HP | 甲斐駒カントリークラブ |