ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
中央都留カントリー倶楽部※
| コース所在地 | 〒402-0045 山梨県都留市大幡舟井沢3036 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0554-45-1261 | FAX | 0554-45-0538 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 国内に28コース海外に4コースをもつ業界の最大手日本ゴルフ振興㈱の直営コース。東名厚木CCとの共通会員制でスタートしたが、その後単独性も採り入れ併用。現在単徳会員は正・平で1660名、共通会員3000名だが、共通会員はスリーピングメンバーが多く、プレーの影響は少ない。しかし経営的には平成15年2月に民事再生法を申請し倒産。大口債券者ローンスターグループの申立てで会社更生法が適用され、平成15年12月に開始決定が出た。 | ||
| 開場日 | 昭和54年10月18日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 自社 | コース施工 | 世紀建設 |
| 会員数 | 正会員:1,216名 平日会員:125名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,433Y P72 | ||
| コースレート | 69.6 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組セルフの乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※16.5万円 | ―万円 | ※8.25万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 26,400円 |
| 入会条件 | 20歳以上、会員1名の紹介 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 起伏のある丘陵コースだが、ホール自体に激しいアップダウンはない。左右にOBが多い。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)77.6キロ→都留IC5キロ→コース | ||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/69.html | ||