ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
富士川カントリークラブ
| コース所在地 | 〒409-3393 山梨県南巨摩郡身延町西島3525 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0556-42-4111 | FAX | 無し |
| 経営会社名 | 株式会社ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-18-10 | 経営会社電話番号 | 03-3925-2323 |
| 沿革 | コース設計・施工を担当した飛鳥建設(株)が経営を肩代わりして、完成させたコースで、最終募集は1350万円だった。建設業界も厳しい環境に見舞われているが、大手ゼネコンの直接経営コースだけに、経営面での信頼は厚い。会員数は1200人台と適正で、経営面も万全にもかかわらず会員権相場が低迷しているのは、中央自動車道甲府南ICから約22キロという立地のため。中央道沿線のゴルファーが注目したい実需型コース。 | ||
| 開場日 | 昭和54年10月15日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 飛島建設 | コース施工 | 飛島建設 |
| 会員数 | 正会員:424名 平日会員:41名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 山岳 |
| コース | 18H 6,574Y P72 | ||
| コースレート | 70.3 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 150Y 6打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 11万円 | 5.5万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 16,500円 | 11,000円 | 0円 |
| 入会条件 | 20歳以上、日本国籍、原則として他クラブ在籍、会員2名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 山岳丘陵コースだがフラットでフェアウェイも広く、個性的なホールが多い。2面ともベント。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | ロイヤルグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央道)105.6キロ→甲府南IC22キロ→コース | ||
| HP | https://www.fujigawa.co.jp/ | ||