ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
敷島カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒400-1127 山梨県甲斐市神戸440 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 055-277-6111 | FAX | 無し |
経営会社名 | 富士観光開発株式会社 | ||
所在地 | 〒150-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14 | 経営会社電話番号 | 03-5371-2236 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和52年10月15日 | 加盟団体 | 未加盟 |
---|---|---|---|
設計者 | 自社 | コース施工 | 東急建設 |
会員数 | 正会員:1,660名 平日会員:無し | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,612Y P72 | ||
コースレート | 70.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 無し | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 2年以上在籍正会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 景観の良い山岳地形にレイアウトされた変化に富むコース。フェアウェイは広い。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 富士レイクサイドCC、富士桜CC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)124.1キロ→韮崎IC11キロ→コース | ||
HP | 敷島カントリー倶楽部 |