ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
都ゴルフ倶楽部
| コース所在地 | 〒402-0022 山梨県都留市戸沢1353 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0554-45-3111 | FAX | 0554-45-3119 |
| 経営会社名 | 東京建物株式会社 | ||
| 所在地 | 経営会社電話番号 | ||
| 沿革 | 皐月GC、玉造GC他を経営する大手の大洋緑化グループが経営母体で同グループ国内第12弾。昭和63年7月から建設工事に着手しているが、途中建設変更があった関係で工事が若干遅れた経緯がある。また、760万円の募集では許認可取得前に予約が先行したため県から指導を受けた。豪華なホテルが併設されている。 | ||
| 開場日 | 平成5年8月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 大洋緑化設計部 | コース施工 | 熊谷組 |
| 会員数 | 正会員:1,950名 平日会員:800名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,762Y P72 | ||
| コースレート | 71.3 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 100Y 10打席 | 付帯施設 | ホテル |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 55万円 | ―万円 | 27.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 55,000円 | 0円 | 36,300円 |
| 入会条件 | 会員1名の推薦 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | アップダウンの少ない丘陵コース。フェアウェイ、ラフとも洋芝を使用している。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 東京建物グループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央自動車道)77.6キロ→都留IC5キロ→コース | ||
| HP | https://mgc.tatemono-golf.com/ | ||