ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
昇仙峡カントリークラブ
コース所在地 | 〒400-0121 山梨県甲斐市牛句3859 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 055-277-7611 | FAX | 055-277-7057 |
経営会社名 | 株式会社昇仙峡カントリークラブ | ||
所在地 | 〒400-0121 山梨県甲斐市牛句3859 | 経営会社電話番号 | 055-277-7611 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和45年10月27日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 発知朗 | コース施工 | 村松建設、東海興業 |
会員数 | 正会員:2,340名 平日会員:150名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 9,781Y P108 | ||
コースレート | 70.6 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 200m | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 44万円 | 27.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
入会条件 | 日本国籍、正会員1名の紹介 | ||
備考 |
コース概要 | 丘陵コースだが、打ち上げ打ち下しと変化に富んでいる。富士山や南アルプスの景観がいい。2面ともベント。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 高井戸IC(中央道)113.2キロ→甲府昭和IC11キロ→コース | ||
HP | 昇仙峡カントリークラブ |