ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
メイプルポイントゴルフクラブ
| コース所在地 | 〒409-0114 山梨県上野原市鶴島3600 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0554-63-5111 | FAX | 0554-63-3300 |
| 経営会社名 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | ||
| 所在地 | 〒409-0114 山梨県上野原市鶴島3600 | 経営会社電話番号 | 0554-63-5111 |
| 沿革 | 経営母体は会員制リゾートホテル事業でトップのリゾートトラスト㈱。ゴルフ場の開発は、スプリングフィールドGC(岐阜)、セントクリークGC(愛知)に次いでメイプルポイントGCが第三弾コースになる。ピート・ダイのコース設計に加えて、英国調の邸宅を大きくしたイメージのクラブハウス、内装も英国の一流設計家が担当した。ヨーロピアンクラッシックがコースの特徴。早々と償還に備えて2分割(償還期限延長)を行った。平成18年には預託金を株式に転換した。 | ||
| 開場日 | 平成6年5月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | ピート・ダイ | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 正会員:891名 平日B会員:56名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 7,101Y P72 | ||
| コースレート | 72.7 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制。乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 270Y 20打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | 55万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 66,000円 | 0円 | 39,600円 |
| 入会条件 | 30歳以上、日本国籍、正会員1名と在籍5年以上の正会員1名の推薦保証 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 鬼才ピート・ダイ設計の戦略的な丘陵コース。攻撃ルートを正確に攻める必要がある。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | リゾートトラストグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 高井戸IC(中央道)50.3キロ→上野原IC3.8キロ→コース | ||
| HP | https://www.maplepoint.jp/ | ||