ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
富士レイクサイドカントリー倶楽部
コース所在地 | 〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-6 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0555-86-3111 | FAX | 無し |
経営会社名 | 富士観光開発株式会社 | ||
所在地 | 〒150-0053 東京都渋谷区代々木2-11-14 | 経営会社電話番号 | 03-5371-2236 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和35年11月3日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 原田誠 | コース施工 | 鹿島建設 |
会員数 | 正会員:2,100名 平日会員:70名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,865Y P72 | ||
コースレート | 72 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 270m | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 44,000円 | 0円 | 38,500円 |
入会条件 | 30歳以上、日本国籍、他クラブ在籍、会員1名の紹介 | ||
備考 |
コース概要 | 富士山麓の緩斜面につくられた丘陵コース。樹木でセパレートされ林間コースのたたずまい。グリーンは2ベント。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 富士桜CC、敷島CC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 高井戸IC(中央道)93.3キロ→河口湖IC7キロ→コース | ||
HP | 富士レイクサイドカントリー倶楽部 |