ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
富士ロイヤルカントリークラブ
コース所在地 | 〒409-2194 山梨県南巨摩郡南部町万沢7483 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0556-67-3311 | FAX | 0556-67-3128 |
経営会社名 | 東邦地所株式会社 | ||
所在地 | 〒409-2194 山梨県南巨摩郡南部町万沢7483 | 経営会社電話番号 | 0556-67-3314 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和49年7月14日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 杉本英世 | コース施工 | 馬淵建設 |
会員数 | 正会員:5,888名 平日会員:142名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 36H 12,967Y P144 | ||
コースレート | 70.8 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 15m | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | 13.2万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
入会条件 | 30歳以上、会員2名の紹介 | ||
備考 |
コース概要 | 富士山を望む雄大な丘陵コースアップダウンがあるがかなり解消されてきた。桧や杉の樹林帯でセパレートされている。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 用賀IC(東名高速)121.5キロ→富士IC25キロ→コース | ||
HP | 富士ロイヤルカントリークラブ |