ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
メイプルポイントゴルフクラブ
コース所在地 | 〒409-0114 山梨県上野原市鶴島3600 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0554-63-5111 | FAX | 0554-63-3300 |
経営会社名 | 株式会社メイプルポイントゴルフクラブ | ||
所在地 | 〒409-0114 山梨県上野原市鶴島3600 | 経営会社電話番号 | 0554-63-5111 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成6年5月1日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | ピート・ダイ | コース施工 | 大成建設 |
会員数 | 正会員:891名 平日B会員:56名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,101Y P72 | ||
コースレート | 72.7 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 270Y | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 110万円 | 55万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 66,000円 | 0円 | 39,600円 |
入会条件 | 30歳以上、日本国籍、正会員1名と在籍5年以上の正会員1名の推薦保証 | ||
備考 |
コース概要 | 鬼才ピート・ダイ設計の戦略的な丘陵コース。攻撃ルートを正確に攻める必要がある。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | リゾートトラストグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 高井戸IC(中央道)50.3キロ→上野原IC3.8キロ→コース | ||
HP | メイプルポイントゴルフクラブ |