ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
木曽駒高原カントリークラブ
| コース所在地 | 〒399-6101 長野県木曽郡木曽町日義4898-8 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0264-23-7001 | FAX | 0264-23-7032 |
| 経営会社名 | 木曽駒高原観光開発株式会社 | ||
| 所在地 | 〒399-6101 長野県木曽郡木曽町日義4898-8 | 経営会社電話番号 | 0264-23-7501 |
| 沿革 | 一部上場企業の大同特殊鋼(株)(本社・名古屋市)が中心になり、中京地区の財界人が参画して開発。ゴルフ場経営会社の社長富田寛冶氏は大同特殊鋼の取締役会長でもある。平成5年にクラブハウスを新築。 | ||
| 開場日 | 昭和38年7月8日 | 加盟団体 | JGA CGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 石井健一郎、川田太三 | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 個人正:910名 法人正:540 無記名法人:325口 平日:21名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,768Y P72 | ||
| コースレート | 72.5 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 全組キャディ付の乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 200Y 14打席 | 付帯施設 | ホテル・ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 110万円 | ―万円 | 55万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 60,500円 | 0円 | 19,800円 |
| 入会条件 | ・正会員2名の紹介が必要(紹介者は認印で可)。 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの1グリーン。丘陵コース。 木曽駒ヶ岳山麓の白樺林の高原に展開する18ホール。アウトは6ホールにわたり小川が横切っており、メンタル面が脅かされる。インはこまかいアンジュレーションにドッグレッグやOBが加わり、戦略的に仕上っている。全体的にフェアウェイは狭めだが、反面グリーンは大きい。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】中央自動車道・中津川ICから58.0キロ 【利用路線】JR中央本線・木曽福島駅下車。 【クラブバス】木曽福島駅より運行。 【タクシー】木曽福島駅から15分。 |
||
| HP | https://kisokoma.co.jp/kisokoma_cc/ | ||