ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
グランディ軽井沢ゴルフクラブ 森泉コース
コース所在地 | 〒389-0204 長野県北佐久郡御代田町豊昇1454 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0267-32-0001 | FAX | 0267-32-0005 |
経営会社名 | |||
所在地 | 経営会社電話番号 | ||
沿革 | 項目無し |
開場日 | 加盟団体 | ||
---|---|---|---|
設計者 | コース施工 | ||
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | |||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | 27.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | リゾートトラストグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | グランディ軽井沢ゴルフクラブ 森泉コース |