ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
高森カントリークラブ
コース所在地 | 〒399-3101 長野県下伊那郡高森町山吹6955-23 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0265-35-3355 | FAX | 0265-35-6879 |
経営会社名 | 南信高森開発株式会社 | ||
所在地 | 〒399-3101 長野県下伊那郡高森町山吹6955-23 | 経営会社電話番号 | 0265-35-3355 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和53年6月1日 | 加盟団体 | JGA CGA |
---|---|---|---|
設計者 | ヤハギ緑化 | コース施工 | ヤハギ緑化 |
会員数 | 個人正:1,160名 法人正:331名 週日:129名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,803Y P72 | ||
コースレート | 72.5 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 180Y 15打席 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | 11万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 16,500円 |
入会条件 | ・会員2名(入会種別以上)の推薦が必要(実印捺印・印鑑証明書添付)。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント2グリーンの丘陵コース。中央アルプスを背にした丘陵地に展開する。自然のスロープを活かしているのでボールのライに微妙な変化が出る。この変化に注意しないとミスの多発もありそうだ。アウトは松林でセパレートされたホールが多く、大小のアンジュレーションが戦略性を高めている。7番は川と池を越すパー3。インの方でも、14番、15番、17番、18番の4ホールが池に関係しており、ここをいかに克服するかがスコアメイクのポイントになる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】中央自動車道・松川ICから4.0キロ【利用路線】JR飯田線・市田駅、伊那大島駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】市田駅から10分、伊那大島駅から8分。 | ||
HP | 高森カントリークラブ |