ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒396-0301 長野県伊那市高遠町藤沢7051-11 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0265-96-2922 | FAX | 0265-96-2930 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和62年5月11日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 熊谷建設工業 | コース施工 | 日本国土開発 |
会員数 | 正会員:2,033名 無記名法人:59名 平日:14名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,875Y P72 | ||
コースレート | 71.7 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組セルフプレーで乗用カートでのラウンド。 | ||
練習場 | アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 11万円 | 11万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 28,600円 | 0円 | 13,200円 |
入会条件 | ・入会者又は法人会員登録者は原則20歳以上とする。・正会員1名の推薦人が必要。・面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。コース内の起伏はさほど大きくなく、樹木が豊富で林間コースを思わせる。池越え、ドッグレッグと変化に富んだ展開を見せる。8番パー5は距離こそないがグリーン手前両側からクリークが迫り、アプローチを難しくしている。17番はグリーンがバンカー群でガードされていて厄介だ。4番ティから諏訪湖、10番ティから八ヶ岳が眺望できる。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】中央自動車道・諏訪ICから14.0キロ【利用路線】JR中央本線・茅野駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】茅野駅から20分。 | ||
HP | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 |