ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
長野カントリークラブ
コース所在地 | 〒380-0888 長野県長野市上ヶ屋字麓原2471 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 026-239-3100 | FAX | 026-239-2057 |
経営会社名 | 長野カントリー株式会社 | ||
所在地 | 〒380-0888 長野県長野市上ヶ屋字麓原2471 | 経営会社電話番号 | 026-239-3100 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和40年7月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 北野建設 |
会員数 | 個人正:1,248名 法人正:252名 平日:18名 婦人:51名 家族:7名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/ (飯綱・9H)3,520Y P36 (戸隠・9H)3,488Y P36 (高妻・9H)3,320Y P36 | ||
コースレート | (飯綱・戸隠)72.0 (戸隠・高妻)71.2 (高妻・飯綱)71.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組キャディ付だがセルフも可。乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 270Y 16打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | 55万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 22,000円 | 0円 |
入会条件 | ・推薦者…会員2名(会員種別不問)。・法人入会は法人名義から(1口2名記名式)。 | ||
備考 |
コース概要 | ベント1グリーンの丘陵コース。戸隠山と並ぶ飯綱山の南麓標高1100mに広がる。白樺や唐松に囲まれた美しいコース。飯綱コースは全体に広くゆるやかな起伏があり、6番・7番は距離もあって雄大。8番は池越え。戸隠コースも起伏はゆるやかで、5番ホールは距離もあって難ホール。高妻コースは樹齢50年という唐松林でセパレートされている。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】上信越自動車道・長野ICから21.0キロ【利用路線】北陸新幹線・長野駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】長野駅から30分。 | ||
HP | 長野カントリークラブ |