ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
紫雲ゴルフ倶楽部
| コース所在地 | 〒957-0236 新潟県新発田市元郷211 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0254-41-2471 | FAX | 0254-41-3174 |
| 経営会社名 | 株式会社紫雲ゴルフ倶楽部 | ||
| 所在地 | 〒957-0236 新潟県新発田市元郷211 | 経営会社電話番号 | 0254-41-2471 |
| 沿革 | 27ホール体制で営業してきたが、平成6年に朝日コース(9ホール)を増設、引続き既存の飯豊コース(9ホール)を閉鎖改造工事に着手し7年9月に完了した。これに伴い従来の加治川コースと佐渡コース、朝日コースと飯豊コースの組合せでそれぞれ18ホール体制とした。また同時に36ホール営業に対応できるようハウスの増改築を行った。 | ||
| 開場日 | 昭和40年12月5日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | (加治川)藤田欽哉 (飯豊)デニス・グリフィス | コース施工 | 日本緑化土木 |
| 会員数 | 正会員:1,665名 | ハウス施工 | 大成建設、福田建設、本間組 |
| ホール数 | 36H | レイアウト | 林間 |
| コース | 36H /(加治川・18H)6,621Y P72 (飯豊・18H)6,847Y P68 | ||
| コースレート | (加治川)71.1 (飯豊)72.3 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 200Y 17打席 アプローチ有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 60.5万円 | ―万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 33,000円 | 0円 | 0円 |
| 入会条件 | ・会員1名の推薦者が必要。 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベント1グリーンの林間コース。 赤松林にセパレートされた36ホール。加治川コースは大きな松の木が歴史を感じさせる。特にインはグリーンの適度な起伏が印象に残る。飯豊コースはアメリカンスタイル。近代的な戦略性に富み、ウォーターハザードやウエストエリアが巧みに配され、正確なショットが要求される。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】新潟市内より新新バイパス・聖籠ICから6.0キロ 【利用路線】上越新幹線・新潟駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】新潟駅から40分。 |
||
| HP | https://www.shiun-gc.co.jp/ | ||