ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
東名厚木カントリー倶楽部(単独)※
コース所在地 | 〒243-0308 神奈川県愛甲郡愛川町三増2607 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 046-281-2121 | FAX | 046-281-4101 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 日本ゴルフ振興が建設。平成15年2月に民事再生法を申請し倒産。大口債権者のローンスターの申し立てで会社更生法となり、16年9月に更生計画案可決。ローンスター等がスポンサーに。 |
開場日 | 昭和47年11月19日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 東日本振興 | コース施工 | 松山桂司 |
会員数 | 正会員:5,259名 平日会員:346名 共通会員:2,963名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H/ (アウト・9H)3,431Y P36 (イン・9H)3,215Y P36 (ウエスト・9H)2,893Y P35 | ||
コースレート | (アウト・イン)71.2 (イン・ウエスト)69.2 (ウエスト・アウト)70.0 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 30Y 10打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | 13.2万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 39,600円 | 0円 | 26,400円 |
入会条件 | 女性入会:制限なし 外国籍入会:可・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。・年齢20歳以上の方。・会員1名の紹介があること(会員種別は不問)。※コースにて面接あり。 | ||
備考 |
コース概要 | アウト、インコースはベントの2グリーン。ウエストコースは1グリーン。丘陵コース。山の斜面を雛壇状に使って造成したコース。アウトは全体的にフラットで1番パー5は豪快な打ち下ろし。8番パー4は距離が長く、2オンさせるのは難しい。インもフラットなコースだが11番パー4は30mの打ち下ろしで、グリーン手前に池がある名物ホール。ウエストはトリッキーで戦略性に富んだドッグレッグコースが多く、正確なショットが要求される。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東名高速道路・厚木ICから19.0キロ【利用路線】小田急線・本厚木駅、JR横浜線・相模原駅下車。【クラブバス】相模原駅から運行。【タクシー】本厚木駅から35分。相模原駅から25分。 | ||
HP | 東名厚木カントリー倶楽部(単独)※ |