ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
中峰ゴルフ倶楽部※
コース所在地 | 〒959-2335 新潟県新発田市本田130 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0254-32-1200 | FAX | 0254-32-1211 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成5年7月24日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 小林光昭 | コース施工 | 大成建設、本間組 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,973Y P72 | ||
コースレート | 72.2 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 200Y 15打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 27.5万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 27,500円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 中峰ゴルフ倶楽部※ |