ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
新潟ゴルフ倶楽部
コース所在地 | 〒953-0075 新潟県新潟市西蒲区峰岡744 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0256-72-2562 | FAX | 0256-72-2913 |
経営会社名 | 株式会社新潟カントリー倶楽部 | ||
所在地 | 〒953-0075 新潟県新潟市西蒲区峰岡744 | 経営会社電話番号 | 0256-72-2562 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和33年10月1日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 丸毛信勝 | コース施工 | 第一建設工業 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,520Y P72 | ||
コースレート | 71 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 230Y 30打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 27,500円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 新潟ゴルフ倶楽部 |