ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
新津カントリークラブ
コース所在地 | 〒956-0836 新潟県新潟市秋葉区田家8500 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0250-22-1850 | FAX | 0250-22-1830 |
経営会社名 | 新潟観光開発株式会社 | ||
所在地 | 〒956-0836 新潟県新潟市秋葉区田家8500 | 経営会社電話番号 | 0250-22-1850 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和40年6月1日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 富澤誠造 | コース施工 | 戸田建設 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,709Y P72 | ||
コースレート | 71.5 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 50Y 15打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | 14.3万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 26,400円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 新津カントリークラブ |