ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
日本海カントリークラブ
コース所在地 | 〒959-2609 新潟県胎内市荒井浜528-3 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0254-46-2121 | FAX | 0254-46-2002 |
経営会社名 | 株式会社日本海カントリー | ||
所在地 | 〒959-2609 新潟県胎内市荒井浜528-3 | 経営会社電話番号 | 0254-46-2121 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和48年8月27日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 大久保昌 | コース施工 | 福田組 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,422Y P108 | ||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 240Y 44打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 27.5万円 | 13.2万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 25,714円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | 川島グループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 日本海カントリークラブ |