ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ノーブルウッドゴルフクラブ
コース所在地 | 〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜2001 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0254-41-0210 | FAX | 0254-41-0202 |
経営会社名 | ノーブルウッドゴルフクラブ株式会社 | ||
所在地 | 〒957-0231 新潟県新発田市藤塚浜2001 | 経営会社電話番号 | 0254-41-0210 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成14年7月10日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 西中伸一 | コース施工 | ミズノ |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 7,087Y P72 | ||
コースレート | 73.4 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 200Y 16打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 27.5万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 22,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | 湯田上CC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | ノーブルウッドゴルフクラブ |