ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
宇津峰カントリークラブ
| コース所在地 | 〒962-0711 福島県須賀川市塩田字宮田1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0248-79-2101 | FAX | 0248-79-2107 |
| 経営会社名 | 株式会社アコーディアAH02 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-16-1 | 経営会社電話番号 | 050-1807-0220(会員サービス課) |
| 沿革 | 開場は昭和51年4月。経営母体は、国内総合印刷業界トップの大日本印刷。近くに南北朝時代(1336年から)の古戦場で知られる宇津峰山(676メートル)があるところから、コース名がつけられた。今でも当時の有力武将の屋敷跡のほか、それより古い平安時代(794年から)後期のものとみられる古代溶鉱炉跡の遺跡などが残っている。親会社が世界有数の印刷会社ということもあり、社会貢献事業にも積極的。その一環として、現代グラフィックアートセンターを敷地内に開設。コミュニケーションの場としても活用。 | ||
| 開場日 | 昭和51年4月20日 | 加盟団体 | JGA TGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 陳清水 | コース施工 | 五洋建設 |
| 会員数 | 正会員:1,000名 平日会員:13名 | ハウス施工 | 五洋建設 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,279Y P108 | ||
| コースレート | 71.5 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 30Y 10打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 16.5万円 | 停止中万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 22,000円 | 11,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・在籍1年以上の会員1名の推薦者が必要。推薦者がいない場合は面接を実施する。 | ||
| 備考 | |||
| コース概要 | 宇津峰コース、フェアウェイは広くゆっったりとしている全体的に変化に富んだコース。特に8番の眺望は素晴らしく豪快な打ち下ろしが楽しめる。那須コース、ゆったりしたフェアウェイだが、距離がたっぷりあるので、ティショットの落下点が最大のポイント。磐梯コース、自然林の中に造られたコースで春は白樺の新緑が美しく、秋は周囲の山々の紅葉が鮮やか。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・須賀川ICから14.0キロ 【利用路線】東北新幹線・郡山駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】郡山駅から30分。 |
||
| HP | https://reserve.accordiagolf.com/golfCourse/fukushima/uzumine/ | ||