ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
松ヶ峯カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒949-2318 新潟県上越市中郷区岡川383 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0255-74-2456 | FAX | 0255-74-2458 |
経営会社名 | 株式会社松ヶ峯カントリー倶楽部 | ||
所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座8-17-6 | 経営会社電話番号 | 03-3248-8282 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和47年8月10日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 鈴木正一 | コース施工 | 寿建設興業 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 9,244Y P108 | ||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 27.5万円 | 16.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 19,800円 | 12,100円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | エビハラスポーツマングループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 松ヶ峯カントリー倶楽部 |