ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
湯田上カントリークラブ
コース所在地 | 〒959-1501 新潟県南蒲原郡田上町湯川2986 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0256-57-3040 | FAX | 0256-57-4590 |
経営会社名 | 新栄総業株式会社 | ||
所在地 | 〒959-1501 新潟県南蒲原郡田上町湯川2986 | 経営会社電話番号 | 0256-57-3040 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和50年10月19日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 陳清水 | コース施工 | 福田組 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 9,936Y P108 | ||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 180Y 10打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 16.5万円 | 8.8万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 26,400円 | 0円 | 16,500円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | ノーブルウッドGC | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 湯田上カントリークラブ |