ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
白河高原カントリークラブ
| コース所在地 | 〒961-8071 福島県西白河郡西郷村真船字欠入1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0248-36-2211 | FAX | 0248-36-2812 |
| 経営会社名 | 東京建物株式会社 | ||
| 所在地 | 経営会社電話番号 | ||
| 沿革 | 福島県内にゴルフ場が、まだわずか4個所くらいしかなかったころの昭和38年8月に開場。近くには今から約600余年前に発見された秘湯・甲子(かし)温泉がある。阿武隈川源流の渓谷沿いには瀑布、奇岩などが多く、大自然にも恵まれている。戦後間もなく日光国立公園の拡大地に編入され、周辺の別荘地などと併せ、格好のリゾート地で余暇を楽しむコースとして開発された。東北自動車道、東北新幹線が次々とでき、近辺の幹線道路も整備され、東北の“入り口”的存在でもある。平成20年に経営が大成建設から芙蓉グループの東京建物に変更。 | ||
| 開場日 | 昭和38年8月10日 | 加盟団体 | JGA TGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 全奥工業 |
| 会員数 | 正会員:730名 平日会員:27名 | ハウス施工 | 大成建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 高原 |
| コース | 18H 6,675Y P72 | ||
| コースレート | 71.5 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 15打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 55万円 | 22万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 77,000円 | 38,500円 | 0円 |
| 入会条件 | ・日本国籍の方。 ・在籍3年以上の正会員1名と理事の推薦者が必要。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | 高原らしい樹木がふんだんに残された丘陵地でフェアウェイには大きなうねりがあり、2打以降のショットのスタンスに工夫が要る。フェアウェイはそれほど広くない為ラフにつかまる事も多くなるが、山岳地に特有の芝根の強いラフは抵抗も大きくショットをコントロールしにくいので、あくまでフェアウェイに残すようなショットが望まれる。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 東京建物グループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・白河ICから18.0キロ 【利用路線】東北新幹線・新白河駅。 【クラブバス】新白河駅から25分。 【タクシー】新白河駅から25分。 |
||
| HP | https://skcc.tatemono-golf.com/ | ||