ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ
コース所在地 | 〒971-8183 福島県いわき市泉町下川字大畑17 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0246-56-3311 | FAX | 0246-56-3310 |
経営会社名 | 株式会社アコーディアAH02 | ||
所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4品川シーサイドパークタワー | 経営会社電話番号 | 03-6688-1605 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成4年5月8日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 吉﨑満雄 | コース施工 | 緑営建設 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,452Y P72 | ||
コースレート | 70 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 170Y 8打席 | 付帯施設 | ホテル |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 38.5万円 | 19.25万円 | 11万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 44,000円 | 44,000円 | 33,000円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | アコーディアグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 小名浜オーシャンホテル&ゴルフクラブ |