ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
棚倉田舎倶楽部
| コース所在地 | 〒963-6122 福島県東白川郡棚倉町仁公儀字川原田286 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0247-33-3193 | FAX | 0247-33-3196 |
| 経営会社名 | 棚倉開発株式会社 | ||
| 所在地 | 963-6122 福島県東白川郡棚倉町仁公儀字川原田286 | 経営会社電話番号 | 0247-33-3193 |
| 沿革 | 一部上場のトピー工業株式会社(本社、東京、筆頭株主・新日本製鉄)で発足。会員は鉄鋼関連企業の役員や幹部社員が多く質が高い。平成26年4月23日、全株式を㈱ホスピタリティオペレーションズへ譲渡。同社は、全国で37ヶ所のホテルや5ヶ所のスキー場などのレジャー施設を展開するホスピタリティパートナーズグループの中核会社で、「那須CC」の運営も行っており、ゴルフ場は2ヶ所目となる。 | ||
| 開場日 | 昭和51年4月25日 | 加盟団体 | JGA TGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 棚倉開発 | コース施工 | 東亜建設工業 |
| 会員数 | 正会員:2,102名 平日会員:15名 | ハウス施工 | 東亜建設工業、銭高組 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,605Y P108 | ||
| コースレート | 73.8 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 250Y 15打席 | 付帯施設 | ロッジ |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 停止中万円 | ―万円 | 停止中万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 27,500円 | 0円 | 13,750円 |
| 入会条件 | ・日本国籍の方。 ・正会員2名の推薦者が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | 広い敷地をゆったりと使った27ホールで自然林がふんだんに残されている。地形は緩やかなアンジュレーションからなり、各ホールはほとんどフラット。中に豪快な打ち下ろしホールが混じって爽快にプレーが楽しめるが、スコアはグリーンを狙うショットにかかる。ベント芝のワングリーンは大きくアンジュレーションにとんでいる。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | 無し | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・白河ICから29.0キロ 【利用路線】東北新幹線・新白河駅。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】新白河駅から40分。 |
||
| HP | http://tanagura-cc.co.jp/ | ||