ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
白河高原カントリークラブ
コース所在地 | 〒961-8071 福島県西白河郡西郷村真船字欠入1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0248-36-2211 | FAX | 0248-36-2812 |
経営会社名 | 東京建物株式会社 | ||
所在地 | 経営会社電話番号 | ||
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和38年8月10日 | 加盟団体 | JGA TGA |
---|---|---|---|
設計者 | 富沢誠造 | コース施工 | 全奥工業 |
会員数 | 正会員:730名 平日会員:27名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,675Y P72 | ||
コースレート | 71.5 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 250Y 15打席 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 55万円 | 22万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 77,000円 | 38,500円 | 0円 |
入会条件 | 日本国籍、3年以上在籍の正会員1名と理事の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 自然の地形を生かし、微妙なアンジュレーションが戦略性を高めている丘陵コース。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 東京建物グループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)164.9キロ→白河IC18.5キロ→コース | ||
HP | 白河高原カントリークラブ |