ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
白河国際カントリークラブ
コース所在地 | 〒961-0301 福島県白河市東下野出島字中子山20-17 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0248-34-2141 | FAX | 0248-34-2145 |
経営会社名 | 株式会社白河国際カントリークラブ | ||
所在地 | 961-0301 福島県白河市東下野出島字中子山20-17 | 経営会社電話番号 | 0248-34-2141 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和50年5月20日 | 加盟団体 | JGA TGA |
---|---|---|---|
設計者 | 成井農林設計部 | コース施工 | 成井農林設計部 |
会員数 | 正会員:1,344名 平日会員:無し | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 36H 13,150Y P144 | ||
コースレート | 73 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 200Y 10打席 | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 5.5万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 22,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、正会員2名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | フェアウェイの広い雄大な丘陵コース。那須・磐梯コースは距離もありダイナミック。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | カネキグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)164.9キロ→白河IC21.7キロ→コース | ||
HP | 白河国際カントリークラブ |