ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
ローレルバレイカントリークラブ
| コース所在地 | 〒962-0305 福島県須賀川市守屋字南高松22-35 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0248-65-3131 | FAX | 0248-65-2258 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 共同開発(株)が開発したが変遷があって昭和60年現経営会社ローレル開発(株)(本社・東京日本橋兜町)に移る。リゾートコースをニーズに、ロッジの他直営ホテルを併設し、小名浜港直送の鮮魚割烹店、中国料理店、フランス料理店など多彩なグルメが楽しめる。平成18年7月に民事再生法を申請、ローンスターグループへ経営が移行した。 | ||
| 開場日 | 昭和51年7月2日 | 加盟団体 | JGA TGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 金子安三 | コース施工 | 佐藤工業 |
| 会員数 | 正会員:1,621名 平日会員:20名 | ハウス施工 | 佐藤工業 |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H 10,420Y P108 | ||
| コースレート | (東西)71.2 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートか歩きでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 280Y 12打席 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 24,200円 | 11,000円 | 0円 |
| 入会条件 | ・会員1名の推薦者が必要。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | なだらかな丘陵地の原型にさほど手を加えず自然なたたずまいを色濃く残している。フェアウェイは十分広く、ティショットの苦労はないかわりにアンジュレーションによるライの変化で2打目以降にテクニックが要る。グリーンまわりはたっぷりしていてはずしたボールは寄せやすいので距離の長いホールも比較的パーがとりやすい。 | ||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東北自動車道・須賀川ICから11.0キロ 【利用路線】東北新幹線・郡山駅。 【クラブバス】郡山駅から40分(予約制)。 【タクシー】郡山駅から40分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/23.html | ||