ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
棚倉ステークスカントリークラブ※
コース所在地 | 〒963-6152 福島県東白川郡棚倉町小爪字森ノ前1 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0247-33-3300 | FAX | 0247-33-4400 |
経営会社名 | 株式会社棚倉ステークスカントリークラブ | ||
所在地 | 〒963-6152 福島県東白川郡棚倉町小爪字森ノ前1 | 経営会社電話番号 | 03-3505-0800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 平成6年7月1日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | サイングリーン研究所・斉藤直幸 | コース施工 | 大成建設 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,776Y P72 | ||
コースレート | 72 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 付帯施設 | ホテル |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 22万円 | 11万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 26,400円 | 19,800円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | |||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 棚倉ステークスカントリークラブ※ |