ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
棚倉田舎倶楽部
コース所在地 | 〒963-6122 福島県東白川郡棚倉町仁公儀字川原田286 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0247-33-3193 | FAX | 0247-33-3196 |
経営会社名 | 棚倉開発株式会社 | ||
所在地 | 963-6122 福島県東白川郡棚倉町仁公儀字川原田286 | 経営会社電話番号 | 0247-33-3193 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和51年4月25日 | 加盟団体 | JGA TGA |
---|---|---|---|
設計者 | 棚倉開発 | コース施工 | 東亜建設工業 |
会員数 | 正会員:2,102名 平日会員:15名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,605Y P108 | ||
コースレート | 73.8 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 250Y | 付帯施設 | ロッジ |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 停止中万円 | 停止中万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 27,500円 | 0円 | 13,750円 |
入会条件 | 16歳以上、日本国籍、正会員2名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | 60万坪の用地にゆったりとレイアウトされた丘陵コース。フラットで広々と設計された。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)164.9キロ→白河IC28キロ→コース | ||
HP | 棚倉田舎倶楽部 |