ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
パーシモンカントリークラブ※
コース所在地 | 〒960-0808 福島県伊達市霊山町下小国 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 024-586-1100 | FAX | 024-586-3018 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和62年7月26日 | 加盟団体 | JGA TGA |
---|---|---|---|
設計者 | 杉本英世 | コース施工 | 日本国土開発 |
会員数 | 正会員:971名 平日会員:無し | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,244Y P108 | ||
コースレート | 71.4 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 無し | 付帯施設 | ホテル |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 27.5万円 | ||
入会預託金 | |||
年会費 | 33,000円 | 0円 | 0円 |
入会条件 | 20歳以上、日本国籍、会員1名の推薦 | ||
備考 |
コース概要 | フェアウェイは広く、アメリカンスタイルのベント・ワングリーンの設計。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 箱崎IC(首都高速)32.4キロ→浦和料金所(東北道)250.1キロ→福島西IC21キロ→コース | ||
HP | パーシモンカントリークラブ※ |