ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
福島カントリークラブ
コース所在地 | 〒960-1243 福島県福島市松川町水原字室沢45 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 024-595-2131 | FAX | 024-595-2315 |
経営会社名 | 福島カントリークラブ株式会社 | ||
所在地 | 〒960-1243 福島県福島市松川町水原字室沢45 | 経営会社電話番号 | 024-595-2131 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和48年8月12日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 吉﨑満雄 | コース施工 | 緑営建設 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,616Y P72 | ||
コースレート | 70.7 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 230Y 10打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 16.5万円 | 11万円 | 8.25万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 30,800円 | 19,800円 | 15,400円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | |||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | 福島カントリークラブ |