ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ローレルバレイカントリークラブ
コース所在地 | 〒962-0305 福島県須賀川市守屋字南高松22-35 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0248-65-3131 | FAX | 0248-65-2258 |
経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
沿革 |
開場日 | 昭和51年7月2日 | 加盟団体 | |
---|---|---|---|
設計者 | 金子安三 | コース施工 | 佐藤工業 |
会員数 | ハウス施工 | ||
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 27H 10,420Y P108 | ||
コースレート | |||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | |||
練習場 | 280Y 12打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 5.5万円 | 5.5万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 19,800円 | 8,800円 | 0円 |
入会条件 | |||
備考 |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
系列コース | PGMグループ各コース | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | |||
HP | ローレルバレイカントリークラブ |