ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
立川国際カントリー倶楽部
コース所在地 | 〒197-0802 東京都あきる野市草花2390 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 042-558-1711 | FAX | 042-559-3156 |
経営会社名 | 立川ゴルフパーク株式会社 | ||
所在地 | 〒197-0802 東京都あきる野市草花2390 | 経営会社電話番号 | 042-558-1711 |
沿革 | 小松製作所の関連コース。昭和58年に新ハウス完成。パー70の草花コースを大改造し平成6年10月に再開場。18年にトンネル建設しローテーション変更。 |
開場日 | 昭和34年8月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | (草花)鹿島建設 (奥多摩)丸毛信勝 | コース施工 | 鹿島建設、高野建設 |
会員数 | 個人正:2,293名 法人正:137名 平日会員:781名 週日会員:326名 無記名:47名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 36H /(草花・18H)6,651Y P72 (奥多摩・18H)6,499Y P72 | ||
コースレート | (草花)71.4 (奥多摩)71.3 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組キャディ付の乗用カートによるラウンド。 | ||
練習場 | 250Y 23打席 バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 77万円 | 44万円 | 33万円 |
入会預託金 | 70万円 | 70万円 | 70万円 |
年会費 | 55,000円 | 37,400円 | 29,700円 |
入会条件 | 女性入会:制限なし 外国籍入会:可・年齢満20歳以上の者。・在籍3年以上の正会員1名の紹介が必要。※支配人による面接あり。【法人入会】登録は2名から。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。草花コースはアップダウンは少ないが、フェアウェイ、グリーンには微妙なアンジュレーションがあり、川越え、池越え等変化に富んだコース。奥多摩コースは全体に打ち上げ 、打ち下ろし、池越えなど変化に富んでいる。戦略性が高く、正確なショットが要求される。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | 無し | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】中央自動車道・八王子ICから14.0キロ【利用路線】JR青梅線・福生駅下車【クラブバス】福生駅・東口より運行。【タクシー】福生駅西口から13分。 | ||
HP | 立川国際カントリー倶楽部 |