ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
浜松カントリークラブ
コース所在地 | 〒431-3423 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島20-6 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 053-926-0315 | FAX | 053-925-5003 |
経営会社名 | 遠州開発株式会社 | ||
所在地 | 〒431-3423 静岡県浜松市天竜区渡ヶ島20-6 | 経営会社電話番号 | 053-926-0315 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和40年9月24日 | 加盟団体 | JGA CGA |
---|---|---|---|
設計者 | 保田与天 | コース施工 | 大成建設 |
会員数 | 個人正:775名 法人正:522口 平日会員:14名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,842Y P72 | ||
コースレート | 72.3 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | 全組キャディ付の乗用カートでのラウンド。1組3~4人が原則。 | ||
練習場 | 250Y 25打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 77万円 | 55万円 | |
入会預託金 | |||
年会費 | 42,900円 | 0円 | 22,000円 |
入会条件 | 女性入会:可 外国籍入会:不可・日本国籍者であること。・推薦者2名(原則として正会員)。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの1グリーン。丘陵コース。天竜奥三河国定公園の中にある自然豊かなコース、各ホールは赤松の樹林帯でセパレートされており、林間コースの趣もかなり強い。松のほか、花木類も多く配されて季節ごとの変化が楽しめる。グリーンのコンディションも良好に保たれている。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | なし | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東名高速道路・浜松ICから15.0キロ【利用路線】東海道新幹線・浜松駅、遠州鉄道・西鹿島駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】浜松駅から50分。西鹿島駅から8分。 | ||
HP | 浜松カントリークラブ |