ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
富士チサンカントリークラブ※
| コース所在地 | 〒419-0313 静岡県富士郡芝川町西山2662 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0544-65-1011 | FAX | 0544-65-1795 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | 地産が建設。平成14年8月、(株)地産が会社更生法を申請。15年7月にローンスターをスポンサーとする計画案が認可。現在はPGMグループ。 | ||
| 開場日 | 昭和44年11月23日 | 加盟団体 | JGA KGA |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 春日井薫 | コース施工 | 古郡工務所 |
| 会員数 | 正会員:3,970名 平日会員:320名 | ハウス施工 | |
| ホール数 | 27H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 27H/ (富士・9H)3,203Y P36 (駿河・9H)3,354Y P36 (白糸・9H)3,444Y P36 | ||
| コースレート | (富士・駿河)70.0 (駿河・白糸)70.9 (白糸・富士)70.7 | ||
| グリーン | ベント2グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。 | ||
| 練習場 | 20Y 8打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※11万円 | ※5.5万円 | ―万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 39,600円 | 19,800円 | 0円 |
| 入会条件 | 女性入会:可 外国籍入会:可 ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・年齢20歳以上の方。 ・会員1名の紹介があること(正会員は正会員、平日会員は正会員又は平日会員)。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。 比較的ゆるやかな南斜面に展開し、適度なアンジュレーションがあり、ほとんどフラットな造形に仕上がっている。ホール間をセパレートする樹木がきいており、ドッグレッグホールで誤ったルートを攻めるとトラブルは必至。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東名高速道路・富士ICから13.0キロ 【利用路線】東海道新幹線・新富士駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】新富士駅から40分。東名・富士ICから30分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/67.html | ||