ゴルフ会員権相場
相場検索
コース名
三木の里カントリークラブ※
| コース所在地 | 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮799 | ||
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0538-89-7677 | FAX | 0538-89-7680 |
| 経営会社名 | PGMプロパティーズ3株式会社 | ||
| 所在地 | 〒110-0015 東京都台東区東上野1-14-7アイエムタワー(PGM内) | 経営会社電話番号 | 03-4413-8800 |
| 沿革 | ジャパンレジャー開発(株)は、東証1部ほか上場の大手楽器メーカー、(株)河合 楽器製作所がゴルフ場経営を目的として、同社グループ会社の資本参加を得て、平成元年4月に設立。14年11月ジャパンレジャー開発(株)が民事再生法申請。翌15年4月、スポンサーに山田建設(株)の再生計画案。20年6月PGMグループが買収し経営交代した。 | ||
| 開場日 | 平成9年4月27日 | 加盟団体 | 未加盟 |
|---|---|---|---|
| 設計者 | 小笹昭三 | コース施工 | 大成建設 |
| 会員数 | 正会員:496名 準会員:163名 平日会員:93名 | ハウス施工 | 大成建設 |
| ホール数 | 18H | レイアウト | 丘陵 |
| コース | 18H 6,939Y P72 | ||
| コースレート | 71.8 | ||
| グリーン | ベント1グリーン | 乗用カート | 〇 |
| ラウンドスタイル | 原則セルフプレーのみ(一部キャディ付も可)。乗用カート使用。1組4人が原則。 | ||
| 練習場 | 250Y 20打席 アプローチ・バンカー有 | 付帯施設 | 無し |
| 会員種別 | 正会員 | 平日会員(週日会員) *土曜利用可 |
週日会員(平日会員) *土曜利用不可 |
|---|---|---|---|
| 名義書換料 | ※55万円 | ―万円 | ※27.5万円 |
| 入会預託金 | ―万円 | ―万円 | ―万円 |
| 年会費 | 28,600円 | 0円 | 14,300円 |
| 入会条件 | 女性入会:可 外国籍入会:可 ・日本国内に住民登録があり実印登録されていること。 ・正会員1名(在籍3年以上)の推薦があること。 ・面接あり。 |
||
| 備考 | |||
| コース概要 | ベントの1グリーン。丘陵コース。 各ホールの間隔を30m以上離し、そのうち25mを自然林でセパレートしたオーソドックスなレイアウト。攻略しやすいように見えて、実はスコアメイクが難しいという一面がある。総じて戦略性に富んだホールで構成されたものに仕上がっている。 |
||
|---|---|---|---|
| 系列コース | PGMグループ各コース | ||
| レシプロ | |||
| 予約方法 | |||
| 主要アクセス | 【最寄IC】東名高速道路・袋井ICから10.0キロ 【利用路線】東海道新幹線・掛川駅下車。 【クラブバス】運行なし。 【タクシー】掛川駅から30分。 |
||
| HP | https://booking.pacificgolf.co.jp/guide/85.html | ||