ゴルフ会員権相場
相場検索

コース名
ミオス菊川カントリークラブ
コース所在地 | 〒437-1407 静岡県掛川市小貫1357 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0537-74-3341 | FAX | 0537-74-2988 |
経営会社名 | 株式会社ミオス | ||
所在地 | 〒437-1407 静岡県掛川市小貫1357 | 経営会社電話番号 | 0537-74-5552 |
沿革 | 項目無し |
開場日 | 昭和49年10月10日 | 加盟団体 | JGA KGA |
---|---|---|---|
設計者 | 安田幸吉 | コース施工 | 古郡工務所 |
会員数 | 個人正:1,060名 法人正:190名 平日:9名 週日:52名 | ハウス施工 | |
ホール数 | レイアウト | ||
コース | 18H 6,927Y P72 | ||
コースレート | 71.9 | ||
グリーン | 乗用カート | ||
ラウンドスタイル | キャディ付かセルフの選択制で乗用カートでのラウンド。1組4人が原則。 | ||
練習場 | 220Y 20打席 | 付帯施設 | 無し |
会員種別 | 正会員 | 平日会員 | 週日会員 |
---|---|---|---|
名義書換料 | 33万円 | 16.5万円 | 13.75万円 |
入会預託金 | |||
年会費 | 27,500円 | 22,000円 | 16,500円 |
入会条件 | 女性入会:可 外国籍入会:可・会員1名の紹介が必要。 | ||
備考 |
コース概要 | ベントの2グリーン。丘陵コース。OBがほとんど視界に入ってこないほどゆったりとしている。アウトは豪快な打ち下ろしにはじまり、おおむねフラットな造形となっているので果敢に攻められる。林が多いインは16番の打ち上げがちょっときつい。比較的素直なホールなのだが、ショットしやすいのでクラブ選択に要注意。3月下旬はクラブハウス周辺ほか、コース内随所の桜が見頃。 | ||
---|---|---|---|
系列コース | なし | ||
レシプロ | |||
予約方法 | |||
主要アクセス | 【最寄IC】東名高速道路・菊川ICから7.5キロ【利用路線】東海道新幹線・掛川駅下車。【クラブバス】運行なし。【タクシー】掛川駅・菊川駅から10分。 | ||
HP | ミオス菊川カントリークラブ |